監理費表CostList

監理費表
アジア経営・人材支援事業協同組合
| 監理費の種類 | 種別 | 監理費の種類 | 監理費 (技能実習生1人当たり) |
備考 |
| 職業紹介日 (※) |
人件費 | 募集及び選抜に要する人件費 | 7,000円 | 人件費に係る費用配賦表による。 |
| 交通費 | 募集及び選抜に要する人件費 | 6,000円 | 年間交通費÷技能実習生数 | |
| 外国の送出機関へ支払う費用 | 送出機関との連絡・協議に要する費用 | 1,000円 | 年間費用÷技能実習生数 | |
| 外国の送出機関へ支払う費用 | 5,000円 | 協定書参照 | ||
| その他 | その他(実習実施者との連絡・協議に要する費用) | 1,000円 | ||
| 小計 | 20,000円 | |||
| 講習日 (※) |
施設使用料 | 施設使用料 | 115,000円 | 施設使用料÷受講者数 |
| 講師及び通訳への謝金 | 講師謝金 | 10,000円 | 講師謝金÷受講者数 | |
| 通訳謝金 | 10,000円 | 通訳謝金÷受講者数 | ||
| 教材費 | 教材費 | 10,000円 | 実費 | |
| 技能実習生に支給する手当 | 講習手当 | 60,000円 | 実費 | |
| その他 | その他 | 0円 | ||
| 小計 | 205,000円 | |||
| 監査指導員 | 人件費 | 監査に要する人件費 | 6,000円 | 人件費に係る費用配屬賦表による。 |
| 交通費 | 監査に要する交通費 | 3,000円 | 年間交通費÷技能実習生数 | |
| その他 | その他 | 500円 | ||
| 小計 | 9,500円 | |||
| その他諸経費 | 技能実習生渡航に要する費用 | 80,000円 | 実費 | |
| 相談・支援に要する費用 | 3,000円 | 実費 | ||
| 人件費・事務所経費 | 5,000円 | 人件費等に係る費用配賦表による。 | ||
| その他 | 500円 | |||
| 小計 | 88,500円 | |||
| 合計 | 323,000円 | |||
※技能実習生1人当たりの職業紹介費の雇用関係の成立あっせんに係る事務に生じた技能実習生数に基づき計上する。